Point Cook, AU - latitude S 37° 52' 35" longitude 144.73917 elevation 11 m
Historic Data Summaries
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 1 | 21.8 | 22.1 | 30.8 | 29.3 | 28.5 | 13.1 | 17.8 | 17.8 | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 2 | 27.4 | 21.9 | 23.2 | 25.8 | 25.0 | 18.3 | 14.4 | 18.7 | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 3 | 30.8 | 35.1 | 21.8 | 18.9 | 20.6 | 16.3 | 15.5 | 16.6 | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 4 | 22.3 | 30.7 | 23.1 | 19.8 | 19.6 | 14.5 | 14.3 | 14.6 | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 5 | 23.7 | 23.7 | 26.4 | 26.3 | 18.4 | 15.4 | 13.7 | 14.1 | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 6 | 29.9 | 25.1 | 26.0 | 23.9 | 19.7 | 16.5 | 15.3 | 17.3 | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 7 | 44.6 | 26.3 | 22.8 | 22.3 | 13.2 | 18.8 | 12.2 | 16.3 | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 8 | 31.9 | 32.7 | 25.4 | 20.4 | 16.8 | 18.2 | 13.6 | 18.6 | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 9 | 44.4 | 21.8 | 31.2 | 26.9 | 17.1 | 18.2 | 12.1 | 12.4 | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 10 | 26.1 | 25.2 | 29.7 | 20.1 | 16.9 | 19.1 | 16.4 | 14.6 | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 11 | 20.3 | 34.8 | 28.1 | 17.6 | 18.6 | 16.8 | 14.4 | 13.8 | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 12 | 23.6 | 20.4 | 18.8 | 17.2 | 18.8 | 19.6 | 15.0 | 16.1 | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 13 | 20.1 | 20.9 | 20.4 | 21.1 | 19.8 | 17.8 | 15.6 | 15.4 | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 14 | 25.6 | 24.7 | 23.4 | 20.2 | 23.2 | 15.3 | 16.2 | 17.2 | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 15 | 24.2 | 29.4 | 26.6 | 22.2 | 23.4 | 18.7 | 14.9 | 16.0 | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 16 | 25.6 | 37.0 | 19.4 | 26.4 | 24.0 | 18.3 | 15.9 | 15.7 | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 17 | 26.6 | 36.4 | 20.4 | 18.0 | 18.4 | 21.3 | 19.1 | 15.9 | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 18 | 29.6 | 26.1 | 22.8 | 17.4 | 16.8 | 18.9 | 18.9 | 20.9 | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 19 | 31.3 | 27.0 | 20.3 | 19.9 | 16.2 | 17.2 | 20.5 | 16.3 | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 20 | 28.8 | 31.1 | 23.1 | 22.1 | 17.5 | 14.6 | 16.6 | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 21 | 24.9 | 27.2 | 23.7 | 28.7 | 15.8 | 15.4 | 16.7 | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 22 | 21.0 | 25.3 | 32.6 | 26.7 | 16.9 | 14.8 | 17.4 | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 23 | 25.6 | 22.6 | 27.8 | 27.3 | 20.1 | 16.3 | 13.1 | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 24 | 41.1 | 25.9 | 30.4 | 25.3 | 17.9 | 16.5 | 14.3 | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 25 | 28.6 | 20.7 | 28.1 | 27.0 | 18.4 | 16.1 | 16.5 | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 26 | 32.7 | 26.9 | 20.1 | 27.6 | 18.9 | 15.4 | 16.9 | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 27 | 46.5 | 29.3 | 16.9 | 19.7 | 16.6 | 13.7 | 16.5 | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 28 | 25.3 | 30.9 | 19.8 | 23.0 | 17.4 | 15.2 | 17.4 | | | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 29 | 26.4 | | 22.2 | 21.3 | 16.4 | 15.4 | 13.0 | | | | | |
| FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 30 | 30.4 | | 28.4 | 26.3 | 19.1 | 14.7 | 14.4 | | | | | |
| SatTueSunFriMonSatThu 31 | 27.0 | | 30.1 | | 15.4 | | 14.5 | | | | | |
| Avg.: |
28.6 | 27.2 | 24.6 | 23.0 | 18.9 | 16.7 | 15.6 | *16.2 | | | | |
| Hi.: |
46.5 | 37.0 | 32.6 | 29.3 | 28.5 | 21.3 | 20.5 | *20.9 | | | | |
| Lo.: |
20.1 | 20.4 | 16.9 | 17.2 | 13.2 | 13.1 | 12.1 | *12.4 | | | | |
= Missing Data (Historical Gap) * = Incomplete dataset.
| Avg. | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | 28.6 | 27.2 | 24.6 | 23.0 | 18.9 | 16.7 | 15.6 | *16.2 | | | | |
| 2025 | 28.0 | 28.4 | 26.7 | 23.7 | 19.2 | 15.1 | 15.3 | *16.6 | 19.3 | 21.8 | 21.6 | 25.0 |
| 2024 | 26.4 | 27.9 | 26.1 | 19.6 | 17.8 | 14.6 | 14.0 | 19.0 | 18.8 | 21.9 | *25.2 | 27.5 |
| 2023 | 27.8 | 26.1 | *24.0 | 21.0 | 17.1 | 15.5 | 16.0 | 16.8 | *21.9 | 21.0 | 23.0 | 24.4 |
| 2022 | 29.1 | 25.8 | 24.9 | 21.6 | 17.0 | 14.5 | 14.1 | 16.3 | *17.0 | 19.8 | 21.5 | 25.0 |
| 2021 | 26.1 | 25.6 | 23.0 | 20.8 | 17.8 | 15.4 | 14.5 | 16.9 | 19.0 | 20.6 | 21.6 | 25.4 |
| 2020 | 27.6 | 25.0 | 23.8 | 20.0 | 16.5 | 14.9 | 14.1 | 15.7 | 19.1 | 20.1 | 26.2 | 24.2 |
| 2019 | 29.3 | 26.9 | 26.1 | 22.9 | 18.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 18.8 | 22.6 | 23.2 | 26.6 |
| 2018 | 28.1 | 28.0 | 25.8 | 21.2 | 17.7 | 14.4 | 15.1 | 15.6 | 18.7 | 22.6 | 23.3 | 26.9 |
| 2017 | 27.4 | 27.0 | 27.1 | 21.1 | 17.2 | 15.0 | 14.7 | 15.1 | 18.8 | 21.9 | 26.8 | 26.0 |
| 2016 | *24.6 | 26.2 | 25.4 | 23.1 | 19.1 | 14.3 | 14.8 | 16.3 | 17.6 | 20.2 | 21.3 | 26.7 |
| Avg. | *27.6 | 26.7 | *25.2 | 21.6 | 17.9 | 15.0 | 14.8 | *16.3 | *18.9 | 21.2 | *23.4 | 25.8 |
| | Summer | Autumn | Winter | Spring |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2025-26Hi. | 39.9 | 46.5 | 37.0 | 32.6 | 29.3 | 28.5 | 21.3 | 20.5 | *20.9 | | | |
| Lo. | 17.2 | 20.1 | 20.4 | 16.9 | 17.2 | 13.2 | 13.1 | 12.1 | *12.4 | | | |
| Avg. | 25.0 | 28.6 | 27.2 | 24.6 | 23.0 | 18.9 | 16.7 | 15.6 | *16.2 | | | |
| Avg. | 27.0 | 22.2 | *16.1 | |
| 2024-25Hi. | 40.8 | 42.4 | 40.7 | 37.2 | 33.1 | 26.8 | 21.1 | 17.8 | *21.4 | 25.8 | 31.1 | 34.1 |
| Lo. | 18.8 | 21.1 | 17.8 | 19.5 | 17.7 | 14.3 | 10.6 | 11.1 | *12.7 | 13.6 | 14.8 | 14.6 |
| Avg. | 27.5 | 28.0 | 28.4 | 26.7 | 23.7 | 19.2 | 15.1 | 15.3 | *16.6 | 19.3 | 21.8 | 21.6 |
| Avg. | 28.0 | 23.2 | *15.6 | 20.9 |
| 2023-24Hi. | 35.9 | 35.2 | 39.9 | 39.8 | 28.7 | 22.5 | 17.7 | 19.6 | 25.3 | 27.1 | 34.0 | *39.3 |
| Lo. | 17.4 | 21.1 | 20.6 | 19.2 | 15.9 | 14.1 | 11.7 | 11.4 | 14.3 | 11.9 | 15.6 | *18.1 |
| Avg. | 24.4 | 26.4 | 27.9 | 26.1 | 19.6 | 17.8 | 14.6 | 14.0 | 19.0 | 18.8 | 21.9 | *25.2 |
| Avg. | 26.2 | 21.2 | 15.9 | *21.9 |
| 2022-23Hi. | 41.1 | 39.7 | 42.1 | *38.5 | 27.4 | 22.9 | 19.7 | 20.2 | 21.2 | *31.6 | 32.6 | 34.5 |
| Lo. | 17.2 | 18.1 | 18.3 | *18.6 | 15.9 | 12.8 | 11.4 | 12.1 | 13.6 | *15.2 | 13.4 | 16.4 |
| Avg. | 25.0 | 27.8 | 26.1 | *24.0 | 21.0 | 17.1 | 15.5 | 16.0 | 16.8 | *21.9 | 21.0 | 23.0 |
| Avg. | 26.3 | *20.7 | 16.1 | *21.9 |
| 2021-22Hi. | 41.9 | 38.3 | 34.6 | 33.7 | 29.2 | 23.3 | 17.8 | 19.2 | 20.7 | *21.9 | 26.7 | 32.4 |
| Lo. | 17.4 | 21.6 | 19.1 | 20.1 | 15.3 | 10.4 | 12.1 | 11.3 | 13.2 | *12.9 | 15.1 | 14.2 |
| Avg. | 25.4 | 29.1 | 25.8 | 24.9 | 21.6 | 17.0 | 14.5 | 14.1 | 16.3 | *17.0 | 19.8 | 21.5 |
| Avg. | 26.8 | 21.1 | 15.0 | *19.4 |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2020-21Hi. | 37.1 | 41.7 | 35.3 | 29.9 | 33.1 | 26.6 | 20.0 | 18.0 | 22.5 | 26.7 | 29.5 | 35.3 |
| Lo. | 18.2 | 18.6 | 19.8 | 18.2 | 15.6 | 13.2 | 12.6 | 10.8 | 12.8 | 14.2 | 15.8 | 13.9 |
| Avg. | 24.2 | 26.1 | 25.6 | 23.0 | 20.8 | 17.8 | 15.4 | 14.5 | 16.9 | 19.0 | 20.6 | 21.6 |
| Avg. | 25.3 | 20.5 | 15.6 | 20.4 |
| 2019-20Hi. | 45.8 | 44.6 | 35.1 | 33.8 | 24.8 | 21.8 | 19.3 | 17.4 | 21.4 | 27.5 | 30.6 | 37.9 |
| Lo. | 17.4 | 16.8 | 19.6 | 17.3 | 15.3 | 13.4 | 11.7 | 10.9 | 10.7 | 12.1 | 12.7 | 17.2 |
| Avg. | 26.6 | 27.6 | 25.0 | 23.8 | 20.0 | 16.5 | 14.9 | 14.1 | 15.7 | 19.1 | 20.1 | 26.2 |
| Avg. | 26.4 | 20.1 | 14.9 | 21.8 |
| 2018-19Hi. | 40.4 | 45.3 | 39.0 | 39.5 | 31.8 | 23.7 | 19.2 | 17.9 | 20.4 | 25.6 | 35.5 | 42.1 |
| Lo. | 20.9 | 21.7 | 16.8 | 17.8 | 16.6 | 10.4 | 8.4 | 12.3 | 9.3 | 13.7 | 14.8 | 14.9 |
| Avg. | 26.9 | 29.3 | 26.9 | 26.1 | 22.9 | 18.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 18.8 | 22.6 | 23.2 |
| Avg. | 27.7 | 22.4 | 15.1 | 21.5 |
| 2017-18Hi. | 39.9 | 43.8 | 36.1 | 35.2 | 31.9 | 25.3 | 17.2 | 20.3 | 19.9 | 26.1 | 29.1 | 34.6 |
| Lo. | 16.3 | 20.3 | 20.1 | 18.9 | 16.2 | 13.4 | 10.3 | 11.2 | 12.6 | 13.8 | 16.6 | 14.8 |
| Avg. | 26.0 | 28.1 | 28.0 | 25.8 | 21.2 | 17.7 | 14.4 | 15.1 | 15.6 | 18.7 | 22.6 | 23.3 |
| Avg. | 27.4 | 21.6 | 15.0 | 21.5 |
| 2016-17Hi. | 39.3 | 39.0 | 38.0 | 33.9 | 29.1 | 20.8 | 18.1 | 18.7 | 21.7 | 31.4 | 32.3 | 37.6 |
| Lo. | 18.8 | 20.7 | 19.1 | 19.2 | 13.7 | 13.0 | 12.1 | 10.9 | 8.8 | 13.7 | 16.4 | 16.3 |
| Avg. | 26.7 | 27.4 | 27.0 | 27.1 | 21.1 | 17.2 | 15.0 | 14.7 | 15.1 | 18.8 | 21.9 | 26.8 |
| Avg. | 27.0 | 21.8 | 14.9 | 22.5 |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2015-16Hi. | | *30.1 | 41.7 | 39.7 | 30.7 | 26.8 | 18.6 | 19.1 | 21.6 | 23.8 | 28.7 | 36.1 |
| Lo. | | *18.7 | 19.4 | 18.9 | 17.6 | 12.5 | 10.4 | 10.9 | 13.3 | 12.6 | 13.6 | 15.6 |
| Avg. | | *24.6 | 26.2 | 25.4 | 23.1 | 19.1 | 14.3 | 14.8 | 16.3 | 17.6 | 20.2 | 21.3 |
| Avg. | *25.9 | 22.5 | 15.1 | 19.7 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |